Bystander |
![]() |
| Project Name: | Escort Vessel | Yacht type: | Motor Yacht |
| Based concept: | Sub type: | ||
| Imo: | 1008736 | MMSI: | 319103000 |
| Call sign: | ZCPO7 | SYT#: | Y01582 |
| Flag: | Cayman Islands | Port of Registry: | |
| Length Overall (m): | 42.18 | Length Overall (ft): | 138.39 |
| Length On Deck (m): | Length On Deck (ft): | ||
| Length Waterline (m): | 40.56 | Length Waterline (ft): | 133.07 |
| Beam (m): | 9.15 | Beam (ft): | 30.02 |
| Draught Max (m): | 2.50 | Draught Max (ft): | 8.20 |
| Draught Min (m): | Draught Min (ft): | ||
| Shipyard: | JFA Chantier Naval | Year: | 2006 |
| Hull: | 19C | Status: | Completed |
| Port: | Concarneau | Country: | France |
| Comment: | |||
| Naval Architect: | Vripack ® | ||
| Exterior Designer: | Rhoades Young Design | ||
| Interior Designer: | Rhoades Young Design | ||
| Hull Material: | Steel | Superstructure: | Aluminium |
| Gross Tonnage: | 560 | Displacement: | |
| Class: | Lloyds Register | ||
| Class Comments: | MCA: | No | |
| Guest Cabins: | |||
| Guests: | 10 | Max Charter Guests: | |
| Crew Cabins: | Crew: | 9 | |
| Engine Manufacturer: | Caterpillar Inc | Model: | 3412E DITA |
| Number of Engines: | 2 | Type: | Diesel |
| HP: | 720 | KW: | 537 |
| Total HP: | 1,440 | Total KW: | 1,074 |
| Engines: | |||
| Max Speed: | 13.5 | Cruise Speed: | 10 |
| Range: | 5,400 | Propulsion: | Twin Screw |
| Fuel Capacity (Liters): | Fuel Capacity (Gallons): | ||
| Water Capacity (Liters): | Water Capacity (Gallons): | ||
Description
Photo credit: Merijn de Waard / SuperYachtPhoto.com
Refit details
| Year | Shipyard | Work done | Status |
|---|---|---|---|
| 2007 | Marina Barcelona 92, S.A. | Addition of a bulbous bow. | Finished |
Exterior Photos
Related Articles
31 January 2013The luxury support vessel Bystander
5 August 2008JFA signs contract for 43m research superyacht
10 January 2008Bystander in Palma de Mallorca
22 November 2007Vripack takes first prize















