King Baby |
![]() |
| Project Name: | Yacht type: | Motor Yacht | |
| Based concept: | Hargrave 101 | Sub type: | Flybridge / Semi-Displacement
|
| Imo: | MMSI: | ||
| Call sign: | SYT#: | Y03142 | |
| Flag: | United States | Port of Registry: | Fort Lauderdale, FL |
| Length Overall (m): | 30.78 | Length Overall (ft): | 100.98 |
| Length On Deck (m): | Length On Deck (ft): | ||
| Length Waterline (m): | Length Waterline (ft): | ||
| Beam (m): | 6.40 | Beam (ft): | 21.00 |
| Draught Max (m): | 1.73 | Draught Max (ft): | 5.68 |
| Draught Min (m): | Draught Min (ft): | ||
| Shipyard: | Kha Shing Enterprises Co., LTD. | Year: | 2009 |
| Hull: | 101-662 | Status: | Completed |
| Port: | Kaoshiung | Country: | Taiwan |
| Comment: | |||
| Naval Architect: | Hargrave Custom Yachts | ||
| Exterior Designer: | Hargrave Custom Yachts | ||
| Interior Designer: | Yacht Interiors by Shelley | ||
| Hull Material: | GRP | Superstructure: | GRP |
| Gross Tonnage: | Displacement: | ||
| Class: | |||
| Class Comments: | MCA: | No | |
| Guest Cabins: | |||
| Guests: | 8 | Max Charter Guests: | |
| Crew Cabins: | Crew: | 4 | |
| Engine Manufacturer: | Caterpillar Inc | Model: | C32 |
| Number of Engines: | 2 | Type: | Diesel |
| HP: | 1,675 | KW: | 1,249 |
| Total HP: | 3,350 | Total KW: | 2,498 |
| Engines: | |||
| Max Speed: | 21 | Cruise Speed: | 18 |
| Range: | 1,000 | Propulsion: | Twin Screw |
| Fuel Capacity (Liters): | 15,142 | Fuel Capacity (Gallons): | 4,001 |
| Water Capacity (Liters): | Water Capacity (Gallons): | ||
Description
Photo by Maarten Janssen
Exterior Photos
Related Articles
20 September 2010The Sacks Group adds King Baby to its charter fleet
2 November 2009The 2009 Hargrave King Baby















