M&M |
![]() |
| Project Name: | Gentleman; Antinea | Yacht type: | Motor Yacht |
| Based concept: | Sub type: | Displacement
|
|
| Imo: | MMSI: | ||
| Call sign: | SYT#: | Y04090 | |
| Flag: | Port of Registry: | ||
| Length Overall (m): | 48.70 | Length Overall (ft): | 159.78 |
| Length On Deck (m): | Length On Deck (ft): | ||
| Length Waterline (m): | 34.72 | Length Waterline (ft): | 113.91 |
| Beam (m): | 8.50 | Beam (ft): | 27.89 |
| Draught Max (m): | 2.10 | Draught Max (ft): | 6.89 |
| Draught Min (m): | Draught Min (ft): | ||
| Shipyard: | Bilgin Yachts | Year: | 2012 |
| Hull: | 1011 | Status: | Completed |
| Port: | Istanbul | Country: | Turkey |
| Comment: | |||
| Naval Architect: | Bilgin Yachts | ||
| Exterior Designer: | H2 Yacht Design, Bilgin Yachts | ||
| Interior Designer: | H2 Yacht Design | ||
| Hull Material: | Steel | Superstructure: | Wood |
| Gross Tonnage: | Displacement: | 250 | |
| Class: | RINA | ||
| Class Comments: | MCA: | No | |
| Guest Cabins: | |||
| Guests: | Max Charter Guests: | ||
| Crew Cabins: | Crew: | ||
| Engine Manufacturer: | MAN | Model: | D2842LE |
| Number of Engines: | 2 | Type: | Diesel |
| HP: | 707 | KW: | 527 |
| Total HP: | 1,414 | Total KW: | 1,054 |
| Engines: | |||
| Max Speed: | 15 | Cruise Speed: | 13 |
| Range: | Propulsion: | Twin Screw | |
| Fuel Capacity (Liters): | 18,000 | Fuel Capacity (Gallons): | 4,756 |
| Water Capacity (Liters): | 4,600 | Water Capacity (Gallons): | 1,215 |
Description
Exterior Photos
Interior Photos
Related Articles
15 September 2012MYS Preview Video: Superyacht builder Bilgin Yachts
22 August 2012Bilgin Classic 160 now named M&M
31 July 2012Bilgin Classic 160 superyacht launched in Turkey
23 July 2012Bilgin Yachts pre-launch Bilgin 160 Classic superyacht
25 April 2012Two 48.7 metre new build projects for sale with Bilgin Yachts
25 November 2011Bilgin pre-launch H2 designed superyacht M





















